os dejo el aporte que decía que iría bien para la carrera. es una lista de alimentos bajos en calorías, los de la lista no superan las 150 kcal. siempre tener en cuenta que la cantidad son 100 gramos asi que hacer la regla de tres para mas cantidad (ejemplo si quiero 150g de lechuga 150g x 13kcal / 100g = 19.5kcal)
espero que sea de ayuda ya que me he matado preparandolo y buscando en varias paginas para poner lo mas exacto ;)
besos princesas
ALIMENTO | KCAL | GRASA | ALIMENTO | KCAL | GRASA | ||
ACELGAS | 20 | 0,1 | LECHUGA | 13 | 0,1 | ||
ALBARICOQUE (35g uni) | 16,8 | 0,1 | LENGUADO | 91 | 1 | ||
ALCACHOFAS | 45 | 0,4 | LOMBARDA | 4,4 | 0 | ||
APIO CRUDO | 16,2 | 0,2 | MANDARINA | 53 | 0,4 | ||
ARÁNDANOS | 46 | 0,1 | MANGO | 64,9 | 0,6 | ||
BACALAO | 82 | 0,6 | MANZANA | 52 | 0,2 | ||
BERENJENA | 34,7 | 0,2 | MEJILLONES | 86 | 1,4 | ||
BERROS | 10,8 | 0,1 | MELOCOTÓN | 39 | 0,4 | ||
BERZA | 40 | 0,2 | MELÓN | 57,1 | 0,2 | ||
BRÉCOL | 35 | 0,5 | NABO | 21,9 | 0,1 | ||
BROTES DE SOJA | 83,1 | 4,2 | NARANJA | 47 | 0,2 | ||
CALABAZIN | 20 | 0,3 | PATATA | 93 | 0,2 | ||
CALABAZA | 23,1 | 0,1 | PAVO | 120 | 7 | ||
CALAMAR | 92 | 1,2 | PEPINO | 12 | 0,2 | ||
PIERNA DE TERNERA | 150 | 10,8 | PERA | 48,2 | 0,2 | ||
CEBOLLAS | 40 | 0,1 | PIMIENTO | 25,9 | 1 | ||
CEREZAS | 62,9 | 0,2 | PIÑA / ANANA | 48 | 0,2 | ||
CHAMPIÑONES | 28,1 | 0,4 | PLÁTANO | 88,9 | 0,4 | ||
CIRUELAS | 46,1 | 0,2 | POLLO | 101,3 | 2,9 | ||
COLIFLOR | 17 | 0,3 | POMELO | 37,9 | 0,1 | ||
ENDIBIA | 17,2 | 0,1 | PUERRO | 30,9 | 0,2 | ||
ESPÁRRAGOS | 34,7 | 2 | RÁBANOS | 15,8 | 0,1 | ||
ESPINACAS | 23 | 0,5 | RAPE | 76 | 1,3 | ||
FRAMBUESA | 52 | 0,8 | REMOLACHA | 44 | 0,2 | ||
FRESAS | 31,4 | 0,5 | REPOLLO | 30 | 0,2 | ||
GAMBAS | 99 | 0,9 | RODABALLO | 90 | 0,9 | ||
GUISANTES | 96,9 | 0,6 | SANDÍA | 30 | 0,4 | ||
HIGOS FRASCOS | 74 | 0,2 | SARDINAS | 130 | 4 | ||
HINOJO | 31 | 0,3 | SOLOMILLO CORDERO | 130 | 5,7 | ||
JUDÍA VERDE | 28 | 0,2 | TERNERA MAGRA | 100 | 5,3 | ||
HUEVO BLANCO (33g) | 17,2 | 6,3 | TOMATES | 18 | 0,2 | ||
KÉFIR | 70 | 0,5 | UVAS | 32 | 0,2 | ||
KIWI | 60,4 | 0,5 | YOGURT DES | 58,8 | 0 | ||
LECHE ENTERA | 58,5 | 31,7 | YOGURT | 105,8 | 2 | ||
LECHE DESNATADA | 37,5 | 0 | ZANAHORIA | 45 | 0,3 |
VERDURAS | |
PESCADO | |
CARNE VACUNO | |
FRUTA | |
LACTROS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario